HỘI THI VIOLYMPIC TOÁN VÒNG HUYỆN
Năm học 2014 - 2015
Trong ngày 12/3/2015 vừa qua, Phòng GDĐT Lấp Vò tổ chức thi violympic toán vòng huyện. Trường Tiểu học Thị trấn Lấp Vò 2 có 41 HS tham gia ở đều các khối lớp. Kết quả đạt như sau:
| TT | Họ và tên HS | Lớp | Điểm | Giải |
| 1 | Trương Thành Đạt | 1/2 | 280 | Nhất |
| 2 | Huỳnh Hữu Phước | 1/2 | 270 | Nhì |
| 3 | Trần Tuyết Son | 1/2 | 270 | Nhì |
| 4 | Nguyễn Ngọc Thảo Vy | 1/2 | 270 | Nhì |
| 5 | Lê Dương Thanh Quang | 1/1 | 270 | Nhì |
| 6 | Bùi Phạm Ngọc Trâm | 1/2 | 270 | Nhì |
| 7 | Lê Quốc Thịnh | 1/1 | 250 | Ba |
| 8 | Văng Thị Phương Linh | 1/2 | 250 | Ba |
| 9 | Nguyễn Lâm Tâm Như | 2/1 | 200 | Khuyến khích |
| 10 | Văng Kim Ngân | 3/1 | 290 | Nhất |
| 11 | Trần Thụy Khánh Linh | 3/2 | 280 | Nhất |
| 12 | Phạm Võ Minh Thư | 3/2 | 270 | Nhì |
| 13 | Lâm Thị Thúy An | 3/2 | 270 | Nhì |
| 14 | Trần Minh Nhựt | 3/1 | 270 | Nhì |
| 15 | Nguyễn Trần Cẩm Tiên | 3/2 | 270 | Nhì |
| 16 | Trần Ngọc Như Ý | 3/2 | 260 | Nhì |
| 17 | Trần Thị Trúc Ly | 3/1 | 235 | Ba |
| 18 | Võ Anh Kiệt | 3/2 | 230 | Ba |
| 19 | Đỗ Đăng Khoa | 3/1 | 215 | Khuyến khích |
| 20 | Hồ Thiện Nhân | 3/2 | 200 | Khuyến khích |
| 21 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | 4/2 | 170 | Khuyến khích |
| 22 | Nguyễn Thị Thảo Dương | 4/1 | 150 | Khuyến khích |
| 23 | Huỳnh Văn Thắng | 5/2 | 170 | Khuyến khích |
Qua Hội thi, Phòng GDĐT đã chọn em Huỳnh Văn Thắng, học sinh lớp 5/2, tham gia thi vòng tỉnh trong ngày 20/3/2015 sắp tới./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét